Xe Ô Tô Tải Hino Gắn Cẩu 3 Tấn 4 Đốt
Xe ô tô tải Hino gắn cẩu 3 tấn 4 đốt trang bị một hệ thống cẩu để nâng và di chuyển hàng hóa nặng. Đây là một phương tiện linh hoạt và tiện ích, thường được sử dụng trong các công việc vận chuyển và xây dựng.
Xe tải gắn cẩu sẽ có một cẩu được gắn trên nền xe và có thể xoay xoay để nâng và di chuyển các đồ vật lớn và nặng một cách thuận tiện. Cẩu có thể được điều khiển từ xa hoặc bằng cách sử dụng các bộ điều khiển trên xe tải.
Việc sử dụng xe tải gắn cẩu giúp tối ưu hóa quá trình vận chuyển và xây dựng, giảm thời gian và công sức cần thiết để nâng và di chuyển hàng hóa. Đây là một giải pháp hiệu quả cho các công việc đòi hỏi việc nâng và di chuyển đồ vật lớn một cách định kỳ.

Thông số kỹ thuật chung
| Tổng tải trọng Xe Ô Tô Tải Hino Gắn Cẩu 3 Tấn 4 Đốt (Kg) | 7,500 |
| Tự trọng Xe Ô Tô Tải Hino Gắn Cẩu 3 Tấn 4 Đốt(Kg) | 2,650 |
| Chiều rộng Cabin Xe Ô Tô Tải Hino Gắn Cẩu 3 Tấn 4 Đốt | 1,995 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3,870 |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 6,770 x 1,995 x 2,240 |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis (mm) | 5,070 |
| Động cơ xe ô tô tải Hino gắn cẩu 3 tấn 4 đốt | N04C-WK |
| Loại Động cơ diezen 4 xi-lanh thẳng hàng tuabin tăng áp và làm mát khí nạp | |
| Công suất cực đại | (ISO NET)150 PS – (2,500 vòng/phút) |
| Mômen xoắn cực đại | (ISO NET)420 N.m – (1,400 vòng/phút) |
| Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 104 x 118 |
| Dung tích xylanh (cc) | 4,009 |
| Tỷ số nén | 18:01 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
| Ly hợp | Loại đĩa đơn, ma sát khô giảm chấn lò xo, điều khiển thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
| Loại hộp | SốRE61 |
| Loại | Hộp số sàn, 6 tay số với số vượt tốc |
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Phanh đỗ | Loại tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số |
| Cỡ lốp | 7.50R16/7.50-16 |
| Tốc độ cực đại (km/h) | 94.29 |
| Khả năng vượt dốc (%) | 37.56 Tan |
| Tỉ số truyền lực cuối cùng | 4.875 |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
| Phanh khí xả | Có |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
| Hệ thống treo cầu trước | Nhíp đa lá, 2 giảm chấn thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang |
| Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực |
| Cửa sổ điện | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| CD&AM/FM Radio | Có |
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có |
| Bộ trích công suất PTO | Lựa chọn |
| Số chỗ ngồi | 3 người |
Thông số kỹ thuật cẩu Tadano TM-ZE304MH: 4 Đốt |
|
| Tối đa sức mạnh, | 3030 kg tại 2,5 m |
| Bán kính làm việc trong khoảng | 3,34m – 10,0 m |
| Tốc độ ra cần | 6,66 m / 14 s |
| Phạm vi / tăng tốc độ | 1˚ đến 78˚ / 7,5 s |
| Tối đa tải lên chiều cao | ~ 12,3 m góc 78˚ |
| Bán tối đa việc làm kính | 10,0 m ** |
| Linear Line (Đường kính x chiều dài) | 8 mm x 63 m. |
| Tay quay | Điều khiển động cơ thủy lực. Fake speed, hash trang is engine air |
(*) Các thông số có thể thay đổi theo dung sai cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH Trụ sở: Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội Mọi chi tiết xin liên hệ :
Nhà máy: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, Phường Từ Sơn, Bắc Ninh
Showroom: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, Phường Từ Sơn, Bắc Ninh
Phone: 0966453994 – 0981547166
Email: [email protected]





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.