Xe hút chất thải Dongfeng 9 khối
Xe hút chất thải Dongfeng 9 khối là sản phẩm được ứng dụng trong công việc hút chất thải, bùn trong đời sống nhân dân và các khu dịch vụ công nghiệp. Với ưu điểm giá thành phải chăng, bơm vòng nước hiệu suất cao bền đáp ứng mọi nhu cầu điều kiện sử dụng khách hàng. Chi tiết sản phẩm đính kèm thông số kỹ thuật mục 2

Thông số kỹ thuật chung
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |||
| 1. Thông số xe cơ sở xe hút chất thải Dongfeng 9 khối | ||||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ HÚT CHẤT THẢI | ||||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | ||||
| 3 | Công thức lái | 4 x 2 | ||||
| 4 | Giường nằm , điều hòa | Có | ||||
| 2. Thông số kích thước xe hút chất thải Dongfeng 9 khối | ||||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 7800 x 2480 x 3300 | |||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4500 | |||
| 3. Thông số về khối lượng xe hút chất thải Dongfeng 9 khối | ||||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 8555 | |||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 7250 | |||
| 3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | |||
| 4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 16.000 /15595 | |||
| 4. Tính năng động lực học xe hút chất thải Dongfeng 9 khối | ||||||
| 1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 86 | |||
| 2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 31 | |||
| 3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 21 s | |||
| 4 | Bán kính quay vòng | m | 9.6 | |||
| 5 | Lốp xe | 10.00R20 | ||||
| 6 | Hộp số | Cơ khí , 8 số tiến + 01 số lùi , 2 tần nhanh chậm | ||||
| 5. Động Cơ | ||||||
| 1 | Model | YC6JA180 – 50 | ||||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 6 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | ||||
| 4 | Tỉ số nén | 18.1 | ||||
| 6 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 132/2300 | |||
| 7 | Dung tích xilanh | Cm3 | 6870 | |||
| 6.Li Hợp | ||||||
| 1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | ||||
| 2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | ||||
| 7. Thông số về phần chuyên dùng | ||||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Elip | |||
| 2 | Dung tích xi téc | m3 | 09 | |||
| Kích thước xi téc | Mm | 5100/4400 x 1600 xx | ||||
| 3 | Chất liệu làm thùng | Mm | 05 | |||
| 4 | Vật liệu chính | -Thép chất lượng tốt , khả năng chịu ăn mòn , biến dạng cao
-Toàn bộ phần chuyên dùng được phun cát xử lý chống rỉ |
||||
| 5 | Điều kiện bảo hành | Xe được bảo hành 12 tháng | ||||
| 6 | Hệ thống chuyên dụng | – Nâng hạ đổ ben sườn 02 bên
– Bồn thiết kế trụ tròn : Thép dày 05 mm – Bơm thủy lực : Bơm bánh răng – Hệ thống xy lanh : 02 cái bên sườn + 02 cái ben mở nắp bồn – Góc nghiên bồn : 30 độ – Vanh bồn : Thép dày 06 mm + Hệ thống bơm hút chân không – Nhãn hiệu : SK12 – Công suất : 18.5 ký ( KW) – Lưu lượng : 890 – 1080 lít / phút – Làm mát : Vòng nước |
||||
*Các TSKT có thể thay đổi để phù hợp với qui định của Cục đăng kiểm Việt Nam*
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, Phường Từ Sơn, Bắc Ninh
Showroom: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, Phường Từ Sơn, Bắc Ninh
Phone: 0966453994 – 0981547166
Email: [email protected]





























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.