Xe Thaco Auman C240 chở cám 22 khối
Thông số kỹ thuật chung
Xe Thaco Auman C240 chở cám 22 khối | THACO AUMAN C1500 | |
Động cơ xe Thaco Auman C240 chở cám 22 khối | ||
Kiểu xe Thaco Auman C240 chở cám 22 khối | Phaser230Ti (công nghệ Anh) | |
Loại xe Thaco Auman C240 chở cám 22 khối | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xi lanh | cc | 5990 |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 100 x 127 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 230 / 2500 |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 760 / 1400 ~ 1600 |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Số tay | 06 số tiến, 01 số lùi | |
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1 = 8.04 / ih2=4.52 / ih3=2.64 / ih4=1.66 / ih5=1.00 / ih6=0.83 / iR=8.05 | |
Tỷ số truyền cuối | Cầu láp chủ động, tỷ số truyền 6,166 | |
Cầu phụ phía sau nâng hạ bằng bầu hơi | ||
Hệ thống lái | Trục vít ê cu, trợ lực, thủy lực | |
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống. Phanh tay lốc kê | |
Hệ thống treo | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, bầu hơi | |
Lốp xe | ||
Trước/Sau | 11.00R20 | |
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 10260 x 2500 x 3730 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 7800 x 2370 x 2150 |
Kích thước chassic (Dày x R x C) | mm | (7+4) x 75 x 250 |
Vệt bánh trước | mm | 1940 |
Vệt bánh sau | mm | 1847 |
Chiều dài cơ sở | mm | 6000 + 1310 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 260 |
Cabin | Rộng 2200 mm nóc thấp | |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng không tải | kg | 8125 |
Tải trọng | kg | 14800 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 23120 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 |
Đặc tính | ||
Khả năng leo dốc | % | 27 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 11,8 |
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | Bằng nhôm 380 lít |
Xi téc | Dung tích (dự kiến) | Khoảng 22 m3 |
Số khoang | 3 khoang, có 03 nắp nạp liệu (trên nóc) và 03 cửa xả (bên hông) | |
Thân téc | Bồn Inox 304, dày 3mm | |
Hệ chuyên dụng | Hệ thống xả liệu | Vít tải dẫn động bằng động cơ điện. |
Trục đáy | 8200xØ220, Trục vít, cánh, ống: Inox 304 | |
Dẫn động bằng động cơ 5.5kw/3pha/380V, nhãn hiệu VIHEM | ||
Trục trên | 8000xØ220, Trục vít, cánh, ống: Inox 304 | |
Dẫn động bằng động cơ 5.5kw/3pha/380V, nhãn hiệu VIHEM | ||
Trục đứng | 2155xØ220, Trục vít, cánh, ống: Inox 304 | |
Dẫn động bằng động cơ 4kw/3pha/380V, nhãn hiệu VIHEM | ||
Cơ cấu quay | Cơ cấu quay trục vít thẳng đứng + cơ cấu quay trục vít nằm ngang bằng thép CT3, nhiệt luyện chống mài mòn. | |
Bộ phận nâng hạ cần | Xy lanh thủy lực: Ø110/60/1200x600L chế tạo tại VN | |
Bộ nguồn thủy lực 2,2kw, 380V. Xuất xứ Trung Quốc | ||
Hệ thống quay cần | Hệ thống truyền động xích, dẫn động bằng moto điện, xuất xứ Đài Loan, Trung Quốc | |
Tủ điện điều khiển | Inox, 750 x 350 x 350 | |
chống lệch pha, mất pha có công tắc tơ bảo vệ quá tải, quá nhiệt động cơ được chế tạo tại công ty cổ phần ô tô Vũ Linh |
*Các thông số về kích thước, trọng lượng có thể thay đổi theo dung sai cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam*
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
Showroom: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
Phone: 0966453994 – 0981547166
Hotline: 1900.0108 | Email: [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.