Xe Maz Phun Nước 10 Khối
Xe Maz phun nước 10 khối là một loại xe được thiết kế để phun nước, thường được sử dụng để tưới cây, làm sạch đường phố, cứu hỏa hoặc trong các công việc xử lý hóa chất. Xe phun nước thường có một bồn chứa nước lớn và một hệ thống phun được gắn trên xe để phun nước ra ngoài. Các loại xe này có thể được điều khiển từ xa hoặc được lái bởi người lái. Trong các khu vực nơi cần thiết, xe phun nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sạch sẽ, cung cấp nước cho cây cỏ và đảm bảo an toàn trong trường hợp hỏa hoạn.
Thông số kỹ thuật chung
Loại phương tiện | Ô tô xi téc phun nước rửa đường | |||
Nhãn hiệu, số loại của phương tiện | 6501B3 | |||
Công thức bánh xe | 6×4 | |||
Thông số về kích thước | ||||
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (mm) | 7.480 x 2.500 x 3.410 (±5%) | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.100+1.400 | |||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2.035 / 1.804 | |||
Thông số về khối lượng | ||||
Khối lượng bản thân | 11.000 (±5%) | |||
Khối lượng chuyên chở (kg) | 10.500 (±5%) | |||
Số người cho phép trở kể cả người lái (người) | 2 | |||
Khối lượng toàn bộ cho tham ra giao thông (kg) | 21.630 (±5%) | |||
Động cơ xe Maz phun nước 10 khối |
||||
Tên nhà sản xuất, kiều loại động cơ | YAMZ-53601 | |||
Loại nhiên liệu, số kì, số xi lanh, cách bố | Nhiên liệu Diesel 4 kỳ 06 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước . | |||
trí xi lanh, phương thức làm mát. | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 6.65 | |||
Công suất lớn nhất (kW)/ tốc độ quay | 228/2.300 | |||
(vòng/phút) | ||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Kim phun điện tử | |||
Vị trí bố trí động cơ trên khung xe | Bố trí phía trước | |||
Li hợp | Đĩa ma sát khô, lò xo màng, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||
Lốp xe | ||||
Trục 1 | 12.00R20 Bánh đơn | |||
Trục 2 | 12.00R20 Bánh kép | |||
Hệ thống treo trước/sau xe Maz phun nước 10 khối |
||||
Hệ thống treo trước: Phụ thuộc, nhíp lá , giảm chấn ống thủy lực, thanh cân bằng | ||||
Hệ thống treo sau: Phụ thuộc, nhíp lá , thanh cân bằng | ||||
Mô tả hệ thống phanh trước/sau: | ||||
– Phanh công tác (phanh chân): Tang trống/khí nén 2 dòng, cơ cấu phanh kiểu má phanh tang trống đặt ở tất cả các bánh xe. | ||||
Mô tả hệ thống lái: | ||||
Cơ cấu lái kiểu trục vít – ê cu bi, dẫn động cơ khí có trợ lực thủy lực. | ||||
Hệ thống điện xe Maz phun nước 10 khối |
||||
Ắc quy: | 24V | |||
Máy phát điện: | 28V-100Ah | |||
Động cơ khởi động | ||||
Các tiêu chuẩn khác | ||||
Độ vượt dốc tối đa | 25% | |||
Khoảng sáng gầm xe | 285 mm | |||
Tốc độ tối đa | 85 km/h |
Hệ thống chuyên dùng xe Maz phun nước 10 khối |
|||
Xi- téc | Dung tích | m3 | 13 |
Tuyến hình téc | E-lip | ||
Vật liệu chế tạo | mm | Thép cabon chất lượng cao 4mm | |
Phụ kiện | Hệ thống tưới cây | 2 bép phun sương dạng hoa sen, 2 bép phun sương dạng tia đặt phía đuôi xe, 1 súng phun cao áp quay 360 độ, có thể điều chỉnh phun xa, gần đặt trên sàn công tác phía đuôi xe. | |
Cấp nước cứu hỏa | 1 họng chờ cấp nước cứu hỏa tiêu chuẩn quốc tế. | ||
Bơm nước | Model | Weilong | |
Công suất | kw | 22 | |
Lưu lượng/vòng quay | 60m3/h tại 1180 vòng /phút | ||
Cột cao áp | m | 90 | |
Trang bị khác | 2 ống dẫn nước có tích hợp khớp nối nhanh dùng để hút nước từ ngoài vào xe thông qua hệ thống bơm đặt trên xe, bộ đồ nghề tiêu chuẩn nhà sản xuất |
Lưu ý : Các thông số có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của Cục đăng kiểm Việt Nam
Hệ Thống Chuyên Dùng
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
Showroom: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
Phone: 0966453994 – 0981547166
Hotline: 1900.0108 | Email: [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.