Xe Isuzu fvm chở hóa chất 18 khối
Thông Số Kỹ Thuật Chung
Mô tả xe Isuzu fvm chở hóa chất 18 khối |
Thông số | |||
Khối lượng xe Isuzu fvm chở hóa chất 18 khối | Khối lượng toàn bộ | kg | 24.000 | |
Khối lượng bản thân | ||||
Thùng nhiên liệu xe Isuzu fvm chở hóa chất 18 khối | lít | 200 | ||
Số chỗ ngồi xe Isuzu fvm chở hóa chất 18 khối | 03 | |||
Kích thước xe Isuzu fvm chở hóa chất 18 khối | Dài | mm | 9710 | |
Rộng | 2500 | |||
Cao | 3310 | |||
Chiều dài cơ sở xe Isuzu fvm chở hóa chất 18 khối | mm | 4965+1370 | ||
Vết bánh trước sau xe Isuzu fvm chở hóa chất 18 khối | 2060/1850 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 280 | |||
Chiều dài đầu – đuôi xe | 1250/2810 | |||
Động cơ và truyền động | Model | 6HK1E4SC (6×2) | ||
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |||
Dung tích xi lanh | Cc | 7790 | ||
Đường kính và hành trình pistor | Mm | 115 x125 | ||
Công suất cực đại | Ps (KW)/rpm | 280 (206)/2400 | ||
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882(90)/1450 | ||
Hộp số | ES11109, 9 số tiến và 1 số lùi | |||
Vận hành | Tốc độ tối đa | Km/h | 88 | |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 24 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 9,2 | ||
Sát- xi | Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống treo trước- sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |||
Phanh trước- sau | Tang trống, khí nén hoàn toàn | |||
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 Bridgestone | |||
Máy phát điện | 24V-90A | |||
Ắc quy | 12V-65AH x 2 | |||
Trang thiết bị theo tiêu chuẩn | -Khóa cửa trung tâm, kính và gương, cửa sổ chỉnh điện, điều hòa chỉnh tay, ghế lái giảm sóc hơi, ghế nỉ.– Thiết bị kèm theo cho mỗi xe: 01 bộ đồ nghề, 01 lốp dự phòng, 01 sổ bảo hành, 01 sách hướng dẫn sử dụng. |
Xitec– Dung tích chứa: 18000 lit: chiều dày xitec (thép Q235 / LLDPE): 4mm tráng nhựa 16mm. -Xi téc chia làm 2 khoang. – Vật liệu chế tạo: Thép Q235 / LDPE – Loại axit chuyên chở: Hexan – Loại van xả: DN80 – Xitec đã được dán chữ: Xitec (chở Axit Acetic) ” * Phương pháp nạp – Nạp: Hexan được nạp vào xitec được thông qua các đường ống trên xe và từ các nguồn cung cấp. – Xả: Hexane được xả khỏi hệ thống xitec thông qua hệ thống đường ống trang bị trên xe và được xả tự động bên dưới tác dụng của khối lượng bản thân. |
||||||
Các thiết bị trang bị chống cháy nổ:
– Xích tiếp đất: 01 xích – Bình chữa cháy: 02 – bình 4kg, loại bình dùng khí C02 nén với áp suất cao – Nguy hiểm biểu tượng: Thân bên phải, bên trái và bên ngoài của xitéc được sơn biểu tượng và dòng chữ ‘CẤM LỬA’ |
(*) Các thông số có thể thay đổi theo dung sai cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở : Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy : Ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.
Showroom : Ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.
Điện thoại : 0966453994 – 0981547166
Email : [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.