Xe Isuzu cứu hỏa 5 khối
Xe Isuzu cứu hỏa 5 khối : sản phẩm xe cứu hỏa thường được sử dụng để chỉ các phương tiện đặc biệt được thiết kế để đối phó với tình huống cháy nổ hoặc thảm họa khẩn cấp khác. Các xe cứu hỏa thường được trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy và công cụ cứu thương, cũng như các công nghệ chuyên sâu khác để giúp họ đối mặt với những tình huống nguy hiểm.
Thông thường, các xe cứu hỏa có thể bao gồm các phương tiện như xe cứu thương, xe chữa cháy, xe chống nổ, và các loại xe cứu thương đặc biệt khác. Đội ngũ lái xe và nhân viên cứu thương thường được đào tạo chuyên sâu để có khả năng đối phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp.
Thông số kỹ thuật chung
Model xe Isuzu cứu hỏa 5 khối | JDF5170GXFPM70 | ||||||||
Công thức bánh xe xe Isuzu cứu hỏa 5 khối | 4×2 | ||||||||
Trọng lượng xe Isuzu cứu hỏa 5 khối (*) | Tải trọng xe Isuzu cứu hỏa 5 khối (kg) | 6600 | |||||||
Tự trọng xe Isuzu cứu hỏa 5 khối (kg) | 9750 | ||||||||
Tổng trọng lượng (kg) | 16800 | ||||||||
Kích thước xe Isuzu cứu hỏa 5 khối
(*) |
Dài (mm) | 8080 | |||||||
Rộng (mm) | 2500 | ||||||||
Cao (mm) | 3470 | ||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4500 | ||||||||
Tốc độ lớn nhất (km/h) | 90 | ||||||||
Cấu hình xe | Chassis model | QL1180XMFRY | |||||||
Cabin | Loại | Cabin nóc thấp 4 cửa | |||||||
Điều hòa | Có | ||||||||
Động cơ | Model | 6HK1-TCL | |||||||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, làm mát trong | ||||||||
Công suất động cơ/ Dung tích xy lanh | 177/7790 | ||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||||||||
Lốp | Loại | 11.00R20 | |||||||
Số lượng lốp | 6 | ||||||||
Hệ thống chuyên dùng | Xi téc | Thùng chứa nước (m3) | 4.5 | ||||||
Thùng chứa bọt (m3) | 0.5 | ||||||||
Vật liệu/Độ dày(mm) | Thép carbon Q235A/4mm | ||||||||
– Bao gồm chỉ báo mức chất lỏng và van điều khiển bằng tay
– Xử lý chất bảo quản – Một ống xả DN40 ở đáy xi téc |
|||||||||
Bơm chữa cháy | Model | CB10/40 | |||||||
Công suất | 40L/s @1.0MPa | ||||||||
Độ sâu hút tối đa | 7m | ||||||||
Thời gian mồi bơm | ≤50S | ||||||||
Súng phun nước | Model | PS40W | |||||||
Góc xoay | 360° | ||||||||
Góc nghiêng | -15°~+60° | ||||||||
Tầm phun | >60m | ||||||||
Hệ thống đường ống | Chất liệu thép cacbon, van điều khiển bằng tay | ||||||||
Trang bị khác | Trang bị khác theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất | ||||||||
Thiết bị trên xe Xe Cứu Hỏa 5 Khối Isuzu | STT | Tên thiết bị | Thông số | SL | ĐV | Ghi chú | |||
1 | Ống hút | KD125×4 m | 4 | cái | Kiểu trục vít | ||||
2 | Lọc nước | FLF125 | 1 | cái | Kiểu trục vít | ||||
3 | Bộ tách nước | FII80/65×3-1.6 | 1 | cái | Khóa trong | ||||
4 | Bộ thu nước | JII125/65×2-1.0 | 1 | cái | Khóa trong | ||||
5 | Đai nước cứu hỏa | 13-65-20 | 6 | cuộn | Khóa trong | ||||
6 | Đai nước cứu hỏa | 13-80-20 | 6 | cuộn | Khóa trong | ||||
7 | Bép côn tăng áp | KJ65/80 | 2 | cái | Khóa trong | ||||
8 | Đai ống | DT-SB | 4 | cái | |||||
9 | Dụng cụ dây ống | 4 | cái | ||||||
10 | Cở-lê | QT-DS1;dài: 400 | 1 | cái | |||||
11 | Cờ-lê | L:860 | 1 | cái | |||||
12 | Cờ-lê ống tiếp nước | FS100 | 2 | cái | |||||
13 | Súng phun thẳng | QZG3.5/7.5;65 | 1 | cái | Khóa trong | ||||
14 | Súng phun thấp | QZK3.5/7.5;65 | 1 | cái | Khóa trong | ||||
15 | Bình cứu hỏa | 3 kg/ABC | 1 | cái | |||||
16 | Rìu cứu hỏa | dài 390; GF-285 | 1 | cái | |||||
17 | Súng phun bọt | PQ4/0.7Z | 1 | cái | |||||
18 | Ống bọt ngoài | 40*2700 | 1 | cái | |||||
19 | Búa cao su | 1 | cái | ||||||
20 | Đèn pin sạc điện | 1 | cái | ||||||
21 | Phụ kiện khác | 1 | Bộ |
*Các thông số về kích thước, trọng lượng có thể thay đổi theo dung sai cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam*
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
Showroom: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
Phone: 0966453994 – 0981547166
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.