Xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối
Thông số kỹ thuật chung
Loại phương tiện / Loại phương tiện xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối | ô tô xi téc chở xăng dầu | ||||
Hệ thống lái / Hệ thống lái xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối | Tay lái thuận LHD, 8 x 4 | ||||
Buồng lái / Loại xe xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối | Cabin loại có giường ngủ | ||||
Số chỗ ngồi / Số chỗ ngồi xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối | 02 chỗ | ||||
Kích thước / Kích thước |
|||||
Chiều dài cơ sở / Chiều dài cơ sở (mm) | 7850 (1700 + 4850 + 1300) | ||||
Kích thước xe / Xe kích thước (mm) | 12390 x 2495 x 3140 | ||||
Dài x Rộng x Cao / L x W x H | |||||
Khoảng cách trục xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối | 2,04 | 2,04 | |||
Bàn xoay xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối | 1,85 | 1,85 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 275 | ||||
Trọng lượng |
|||||
Tự trọng xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối (Kg) | 10515 | ||||
Toàn bộ khối lượng theo thiết kế xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối (kg) | 30.000 | ||||
Vận hành thông số / Hiệu suất được tính toán | |||||
Vận tốc tối đa xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối (km / h) | 120 | ||||
Khả năng leo dốc xe Hyundai bồn nhôm chở xăng 24 khối | 33,4 | ||||
Bán kính vòng quay (m) | 11,7 | ||||
Kỹ thuật đặc biệt |
|||||
Động cơ / | Model | Diesel D6CC (EURO4) | |||
Động cơ | Loại | Có Turbo | |||
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | ||||
Dung tích xy lanh (cc) | 12.344 | ||||
Đường kính xy lanh | 133 | ||||
Tối đa công suất (KW / rpm) | 235 / 2.000 | ||||
Momen xoắn tối đa (kg.m / rpm) | 160 / 1.500 | ||||
Hộp số / Truyền | Số cơ khí (5 số tiến, 1 số lùi) x 2 | ||||
Hệ thống lái | Có trợ lực thủy lực | ||||
Method system | Phanh | Tang trống, 2 dòng nén khí dẫn | |||
Phanh đỗ | Phanh hơi lốc kê | ||||
Bình nhiên liệu tự nhiên (lít) | 350 lít | ||||
Bình điện / Pin | 2x12V – 150 AH | ||||
Lốp xe / Lốp | Lốp 12R22.5 | ||||
Bảo hành | 02 năm hoặc 100.000km | ||||
THÔNG SỐ CHUYÊN DÙNG |
|||||
Dung tích thực tế |
|
||||
Thân xi téc |
|
||||
Chỏm cầu | The Elip, Hợp kim nhôm 5083, dày 6mm | ||||
Tấm chắn sóng | Các tấm được liên kết với các khung bằng ghép bu long, hợp kim nhôm | ||||
Cổ téc | Hình trụ tròn, hàn chôn sâu dưới thân, đường kính từ Ø790 đến Ø950, chất liệu nhôm | ||||
Nắp đậy | Có không khí điều hòa van bố trí ở trên, đường kính Ø520, nhập khẩu Hàn Quốc | ||||
Hệ thống thu hồi hơi | Các khoang được thông với nhau, có van khóa riêng cho mỗi ống. Đường kính ống hồi hơi (nhập kín) Ø42 (mm) | ||||
Phương pháp nạp, xylanh |
|
||||
Bơm |
|
||||
Đường ống xả |
|
||||
Các van xả |
|
||||
Xả nhanh đầu |
|
||||
CÔNG NGHỆ |
– Lòng xitec có hệ thống tấm chắn ngang, chắc chắn ngang, sau khi téc thành hình sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng cao, rỉ sét, thân téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển – Công nghệ CNC hàn dọc 3 khung chuẩn, hàn đối đầu tiên tiến, mối hàn, kiểu van elip chuẩn đẹp- Sử dụng nghệ thuật gia công thô, chống ăn mòn, chống mài mòn, làm sạch bề mặt, giữa độ nguyên sáng bóng bản nguyên của hợp kim nhôm, làm tăng độ và tính thẩm mỹ của trang trí – Sơn màu, sơn biểu ngữ, LOGO..vv miễn phí theo yêu cầu người sử dụng. |
Lưu ý : Các thông số có thể thay đổi, phù hớp với yêu cầu của Cục đăng kiểm Việt Nam
Phụ Tùng Xi Téc
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở : Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy : Km 3 Quốc Lộ 18, Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh.
Showroom : Km 3 Quốc Lộ 18, Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh.
Điện thoại : 0966453994 – 0981547166
Hotline : 1900.0108 | Email : [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.