Xe Dongfeng quét đường 8 khối
Thông số kỹ thuật chung
TT | MÔ TẢ | |
1 | Loại phương tiện | Ô tô quét đường |
2 | Xuất xứ | – Ô tô cơ sở nhãn hiệu DONGFENG 4×2 nhập khẩu từ Trung Quốc;
– Hệ thống chuyên dùng quét đường hiệu RETECH, model RTRS-85 nhập khẩu từ Hàn Quốc; – Thùng hút bụi phù hợp với cả quét khô và quét ướt. Trong trường hợp nước ít hoặc không có nước, hệ thống quét vẫn hoạt động được mà không cần có nước. – Lắp ráp xe hoàn thiện tại Việt Nam. |
3 | Chất lượng | Mới 100% |
I. XE CƠ SỞ |
||
1 | Nhãn hiệu xe Dongfeng quét đường 8 khối | DONGFENG |
2 | Công thức bánh xe | 4 x 2 |
3 | Xuất xứ xe Dongfeng quét đường 8 khối | Nhập khẩu từ Trung Quốc |
4 | Chất lượng xe Dongfeng quét đường 8 khối | Mới 100% |
5 | Kích thước xe Dongfeng quét đường 8 khối | |
Chiều dài cơ sở xe Dongfeng quét đường 8 khối | 4500 mm | |
Vết bánh xe trước/sau xe Dongfeng quét đường 8 khối | 1949/1865 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 245 mm | |
6 | Trọng lượng toàn bộ | 15995 kg |
7 | Cabin | |
Loại | Cabin đầu bằng, kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | |
Số chỗ ngồi | 03 (kể cả người lái) | |
Trang bị khác | Điều hòa, radio | |
8 | Động cơ | |
Model | ISB180-50 | |
Kiểu loại | Động cơ DIESEL, 4 kỳ 6 xy lanh thẳng hàng làm mát bằng nước, kim phun điện tử, tuabin tăng nạp | |
Công suất lớn nhất | 132kW / 2500 vòng/phút | |
Dung tích xy lanh | 5900 cm3 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
9 | Hộp số | Hộp số cơ khí, 8 số tiến, 2 số lùi |
10 | Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ
nghiêng và chiều cao |
11 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
12 | Hệ thống treo | |
Treo trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, có giảm chấn thủy lực. | |
Treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |
13 | Hệ thống phanh | |
Hệ thống phanh chính | Phanh khí nén 2 dòng, cam phanh chữ S | |
Cơ cấu phanh trục 1, trục 2 | Phanh tang trống | |
Phanh đỗ | Khí nén, tác động lên bầu phanh trục 2 | |
14 | Cầu (trục) | 02 trục |
15 | Lốp | |
Lốp trước | 10.00R20, số lượng 02 chiếc, lốp có săm | |
Lốp sau | 10.00R20, số lượng 04 chiếc, lốp có săm | |
16 | Hiệu suất | |
Tốc độ cực đại | 90 Km/h | |
Khả năng vượt dốc | 29.65 Tan (%) | |
Thùng nhiên liệu | 160 L | |
17 | Trang bị khác | |
PTO | Có | |
Bộ đồ nghề | 01 bộ đồ nghề theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất | |
II. HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG QUÉT HÚT BỤI ĐƯỜNG |
||
1 | Nhãn hiệu | RETECH |
2 | Xuất xứ | Nhập khẩu đồng bộ từ Hàn Quốc |
3 | Chất lượng | Mới 100%, tiêu chuẩn chất lượng Hàn Quốc. |
4 | Động cơ phụ | Điều khiển bằng cabin lái |
Mục đích | Dùng để quay tua bin bộ phận hút, bơm thủy lực và bơm nước | |
Loại | Động cơ DIESEL 4 kỳ, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xy lanh | 3907 cc | |
Công suất lớn nhất | 100Ps/ 2000 vòng /phút | |
Momen xoắn cực đại | 37kg.m/1600rpm | |
Tỷ số nén | 17:5:1 | |
Tốc độ vòng quay | 1500-1600 rpm | |
5 | Quạt hút | Loại tuabin có mặt kín và được làm bằng vật liệu có độ bền kéo cao, chống mài mòn và chống ăn mòn |
Lưu lượng | 230m3/phút | |
Vật liệu chế tạo | Thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn cao
STS304 |
|
Dẫn động | Dẫn động bằng động cơ phụ thông qua ly hợp
ly tâm |
|
6 | Thùng chứa bụi | |
Dung tích | 6m3 | |
Vật liệu chế tạo | Thép SS400 cường độ cao | |
Góc trút đổ | 500 -550 | |
Cửa trút đổ phía sau | Có, điều khiển bằng thủy lực | |
Cơ cấu nâng thùng | Hoạt động bằng bơm thủy lực | |
7 | Hệ thống thủy lực | |
Bơm | Loại bánh răng, được dẫn động bằng trục quạt gió sẽ vận hành các chổi bên, chổi trung tâm, đổ rác, đóng mở và khóa cửa
Xoay chổi quét: 16 cc; Đóng, mở thùng chứa: 16cc Mở khóa cửa sau: 16 cc |
|
Dung tích bơm | 16 cc/vòng | |
Thể tích thùng dầu thủy lực | 100 lít | |
Mô tơ thủy lực | Chức năng: Điều khiển xoay chổi quét; Công suất: 200cc/vòng;
Chổi bên: 60 vòng/phút ở tốc độ 1, 120 vòng/phút ở tốc độ 2; Chổi trung tâm: 90 vòng/phút (một tốc độ); |
|
Mạch thủy lực | Có áp suất ngắt nhanh và các cổng kiểm tra | |
Van | – Van điện
– Lưu lượng vận hành: ≥ 25 lít/phút – Lưu lượng tối đa cho phép: 38 lít/phút |
|
8
|
Hệ thống phun nước | |
Dung tích bồn nước | 1400 lít | |
Vật liệu chế tạo | Thép không gỉ | |
Bơm nước | Hoạt động bằng mô tơ thủy lực;
Áp suất hoạt động: 3kg / cm2 |
|
9 | Chổi quét | |
9.1 | Chổi quét 2 bên | |
Kích thước |
Ø700, nan chổi bằng thép, được dẫn động bằng thủy lực với tốc độ khoảng 60 vòng/phút
ở tốc độ 1, 120 vòng/phút ở tốc độ 2. |
|
Số lượng | 02 chiếc | |
9.2 | Chổi quét giữa | |
Kích thước | Ø350 mm, nan chổi bằng nhựa, được dẫn động bằng thủy lực với tốc độ khoảng 90 vòng/phút. | |
Số lượng | 01 chiếc | |
10 | Ống hút | Đường kính cổ hút Æ 250, số lượng 02 chiếc |
Bánh xe cổ hút | Mỗi miệng hút có 02 bánh xe lắn, có trang bị thanh nam châm. | |
Chiều rộng cổ hút | 622 x 200 mm | |
Độ rộng quét | 3200mm | |
Chiều rộng ống hút | 600 mm | |
11 | Hệ thống điều khiển thiết bị quét – hút | – Điều khiển miệng hút và quay chổi quét bằng mô tơ thủy lực. Chổi quét có thể quay với nhiều vận tốc khác nhau.
– Điều khiển nâng hạ, co duỗi chổi quét bởi van và mô tơ thủy lực. – Tất cả các nút điều khiển được đặt ở bảng điều khiển ở cabin. |
Tốc độ quét | 0-20 km/h | |
12 |
Hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí |
Trong quá trình vận hành xe, bụi được hút lên di chuyển qua ống hút, qua bộ lọc bụi sơ cấp dạng lưới tiêu chuẩn PM2.5, không khí được lọc sạch mà không cần phun nước, đảm bảo không có bụi thoát khỏi thùng chứa ra môi trường bên ngoài xe.
Hệ thống gồm hộp lọc, bên trong có lọc bụi tiêu chuẩn PM2.5, được chế tạo bằng vật liệu có giặt để tái sử dụng. |
13 | Vận hành | – Tốc độ khi vận hành quét hút 6 ÷ 8 km/h
– Quãng đường quét ≥12 km/ 1 chuyến – Tuyến đường được quét đảm bảo sạch sẽ – Lòng đường sạch, vỉa thông thoáng – Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông. |
14 | Thiết bị cảnh báo khi làm việc | 01 Đèn led nóc thùng, đèn báo hiệu
Đèn LED khẩn cấp và an toàn trên nóc cabin |
15 | Trang thiết bị khác | – Cửa phục vụ bảo trì động cơ
– Báo hiệu nâng thân sau – Bộ đếm thời gian hoạt động động cơ phụ – Hệ thống hiển thị điều khiển trên cabin – 01 Camera bên phụ + 01 camera phía sau theo dõi chổi quét. Hệ thống GPS giám sát hành trình. – Hệ thống điều khiển và khí nén được lắp trong cabin – Hệ thống duy trì độ song song của miệng hút với mặt đường – Hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí – Toàn bộ hệ thống làm sạch được nâng tự động khi vận tốc xe vượt quá tốc độ làm việc cho phép (20km/h) – Bộ đồ nghề tiêu chuẩn – Sổ bảo hành, Sách hướng dẫn sử dụng xe cơ sở và hệ chuyên dùng |
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
Showroom: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
Phone: 0966453994 – 0981547166
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.