Xe Dongfeng cấp lẻ nội bộ xăng dầu 4 khối
Xe Dongfeng cấp lẻ nội bộ xăng dầu 4 khối là mẫu xe thích hợp cho công việc cấp lẻ xăng dầu nội bộ, mẫu xe được trang bị cột bơm với bộ dây dài 15 mét, lưu lượng bơm 25 – 90 lít/ phút. Sai số ± 2%. Phụ kiện, bơm, van, nắp đậy kiểu Châu Âu nhập khẩu Trung Quốc. Chi tiết thông tin sản phẩm đính kèm mục 2.
Thông số kỹ thuật chung
Thông tin chung | Ôtô cơ sở | Ô tô thiết kế | ||
Loại phương tiện | Ôtô xi téc | Xe Dongfeng cấp lẻ nội bộ xăng dầu 4 khối | ||
(phun nước) | (chở xăng) | |||
Nhãn hiệu, Số loại của phương tiện | DONGFENG CSC5071GSS3 | DONGFENG CSC5071GSS3 /VUL-X | ||
Công thức bánh xe | 4×2 | |||
Thông số về kích thước | ||||
Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (mm) | 5995x2000x2290 | 5645x2000x2350 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3300 | |||
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1505/1515 | |||
Vệt bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1770 | |||
Thông số về khối lượng | Xe Dongfeng cấp lẻ nội bộ xăng dầu 4 khối | |||
Khối lượng bản thân (kg) | 3300 | 2970 | ||
– Phân bố lên cụm cầu trước | 1580 | 1420 | ||
– Phân bố lên cụm cầu sau | 1720 | 1550 | ||
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông không phải xin phép (kg) | – | 3330 | ||
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (kg) | – | 3330 | ||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 03 (195 kg) | |||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 6430 | 6430 | ||
Thông số về tính năng chuyển động xe Dongfeng cấp lẻ nội bộ xăng dầu 4 khối | ||||
Tốc độ cực đại của xe (km/h) | – | 78,74 | ||
Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | – | 28,3 | ||
Động cơ xe Dongfeng cấp lẻ nội bộ xăng dầu 4 khối | ||||
Tên nhà sản xuất và kiểu loại động cơ | CY4102-C3D | |||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, phương thức làm mát. | Diezel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3856 | |||
Tỉ số nén | 18:01 | |||
Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm) | 102 x 118 | |||
Công suất lớn nhất (kW) / tốc độ quay (vòng/phút) | 80/2800 | |||
Mô men xoắn lớn nhất (kg.m)/ tốc độ quay (vòng/ phút) | 300/1400-1800 | |||
Li hợp : | Loại 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực chân không | |||
Hộp số: | ||||
– Nhãn hiệu, số loại, kiểu loại, kiểu dẫn động. | Cơ khí 5 cấp số tiến + 1 lùi | |||
Trục các đăng (trục truyền động): | Ba đoạn có ổ đỡ trung gian | |||
Cầu xe: | ||||
* Cầu trước: Cầu dẫn hướng | ||||
– Kiểu cầu trước | kiểu chữ I | |||
– Tải trọng cho phép cầu trước (kg) | 3000 | |||
– Số lượng cầu | 1 | |||
* Cầu sau | Cầu chủ động | |||
– Kiểu cầu sau | Kiểu ống | |||
– Tải trọng cho phép cầu sau (kg) | 4295 | |||
– Tỉ số truyền của cầu sau | i =6,142 | |||
– Số lượng cầu sau | 1 | |||
Vành bánh, lốp xe trên từng trục: | ||||
+ Trục trước: | 7.50 R16, bánh đơn (1500kg) | |||
+ Trục sau: | 7.50 R16, bánh kép (1320kg) | |||
Mô tả hệ thống treo trước/ sau : | ||||
– Hệ thống treo trước: | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực. | |||
– Hệ thống treo sau: | Phụ thuộc, nhíp lá. | |||
Mô tả hệ thống phanh trước/sau: | -Cơ cấu phanh kiểu tang trống ở tất cả các bánh xe, dẫn động phanh chính khí nén 2 dòng | |||
– Phanh chính: | – cơ khí, tác động lên Trục thứ cấp của hộp số | |||
– Hệ thống phanh dừng: | ||||
Xi téc | ||||
– Kích thước bao ngoài thân xitéc (dàixrộngxcao): 3000/2700x1860x1060 mm. | ||||
– Dung tích chứa: 4200 lít; Chiều dày vỏ xi téc: 4mm; | ||||
Chiều dày đầu đáy téc : 5mm | ||||
– Vật liệu chế tạo: Thép CT3 | ||||
* Van hô hấp : Van DN50, áp suất đẩy 0,5 bar, áp suất hút 0,015 bar | ||||
* Phương pháp nạp, xả xăng : | ||||
– Nạp : xăng được nạp vào bình thông qua bơm, từ các trạm cung cấp và hệ thống đường ống trang bị trên xe | ||||
– Xả : Xăng được xả khỏi bình thông qua bơm tại trạm và hệ thống đường ống trang bị trên xe hoặc được xả tự do dưới tác dụng của khối lượng bản thân chất lỏng. | ||||
Ghi chú : Thể tích xi téc 4200 lít phù hợp chuyên chở đầy xăng có tỷ trọng 0.74 kg/lít |
(*) Các thông số có thể thay đổi theo dung sai cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Phụ Tùng Xi Téc
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
Showroom: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh
Phone: 0966453994 – 0981547166
Hotline: 1900.0108 | Email: [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.