Xe Chở Xăng Dầu UD 8×4 22 Khối
Thông số kỹ thuật chung
MODEL |
CGE84R 08MS |
KÍCH THƯỚC |
|
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 10600 x 2500 x 3410 |
Kích thước bao xi tec (DxRxC) (mm) | 7970/7630 x 2400 x 1570 |
Vệt bánh trước/sau (mm) | 2036/1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1995 + 3605 + 1370 |
KHỐI LƯỢNG | |
Tự trọng (kg) | 13.620 |
Tổng tải trọng cho phép GT (kg) | 30.000 |
Tải trọng cho phép GT (kg) | 16.380 |
Số người cho phép (người) | 2 |
ĐỘNG CƠ |
|
Model | GH8E 350 Euro 5 |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, Turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun |
nhiên liệu điện tử trực tiếp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V |
Dung tích xy lanh (cc) | 7698 |
Công suất cực đại (Hp(Kw)/rpm) | 350(258)/2200 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 1200/1200 |
TRUYỀN ĐỘNG |
|
Ly hợp | Đĩa ma sát khô |
Cơ khí, 9 số tiến, 1 số lùi | |
Hộp số | Tỷ số truyền của số tiến: 12,11 / 8,08 / 5,96 / 4,42 / 3,36 / 2,41 / 1,77 / 1,32 / 1 Tỷ số truyền của số lùi: 12,66 |
Tỷ số truyền cầu | 4.63 |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê-cu-bi, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | |
Trước/ Sau | Tang trống khí nén toàn phần |
Phanh tay | Lốc – kê |
HỆ THỐNG TREO |
|
Trước | Nhíp lá (Parabol), giảm chấn thủy lực |
Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP | Bridgestone 295/80R22.5 |
Thể tích thùng nhiên liệu (lít) | 315 |
TRANG BỊ AN TOÀN |
|
Phanh | ABS |
Phanh hỗ trợ đổ đèo | Có |
Hệ thống treo trước | Thanh cân bằng ngang |
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN |
|
Giải trí | Radio, MP3, cổng AUX |
Máy lạnh | Có |
Cửa chỉnh điện | Có |
Cabin | Có giường nằm, khoang để đồ phía dưới giường |
Đồ nghề theo xe | Tiêu chuẩn |
Thông Số Kỹ Thuật Xitec Xe Chở Xăng Dầu UD 8×4 22 Khối |
|||
Thân téc | Thân téc có dạng elip được liên kết với nhau bằng kết cấu hàn. | – Dung tích =22.000 lít (5 ngăn) | Gia công Việt Nam |
– Thép SS400,dày 4 mm. | |||
Chỏm cầu | Dạng hình elíp. | Thép SS400 ,dày 5 mm. | Gia công Việt Nam |
Tấm chắn sóng | Dạng tấm được liên kết với các xương đỡ bằng mối ghép bu lông. | Thép SS400 ,dày 2 mm. | Gia công Việt Nam |
CỤM CỔ TÉC XE Chở Xăng Dầu UD 8×4 22 Khối |
|||
Cổ téc | Hình trụ tròn , dạng cổ lệch, hàn chôn sâu dưới thân téc. | – Đường kính Ø800 (mm) | Gia công Việt Nam |
– Thép SS400 | |||
Nắp đậy | Cố bố trí van điều hòa không khí ở trên | – Đường kính Ø430 (mm) | Kiểu châu âu |
– Thép mạ kẽm. | |||
Van đầm | Bố trí ở đáy téc, đóng mở bằng tay ở đỉnh téc theo nguyên tắc ren vặn | – Ren vuông Sq20 | Hàn Quốc |
HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG XE CHỞ XĂNG DẦU |
|||
Đường ống cấp dẫn nhiên liệu | Thiết kế dạng đường ống : 3 đường cấp xả riêng biệt cho các khoang và được bố trí bên phải thân xe | – Đường kính Ø90 mm | Gia công Việt Nam |
– Liên kết các đoạn ống bằng cút co Ø89 mm | |||
Bơm | Bơm gang đúc nhãn hiệu DAEYANG | – Nhập khẩu Hàn Quốc | Hàn Quốc |
– Lưu lượng 600L/phút | |||
Các van xả | Kiểu bi có tay vặn, được bố trí trên mỗi đường ống cấp xả | – Đường kính bi gạt 3’’ | Hàn Quốc |
– Liên kết với ống bằng 2 mặt bích Ø160 x 6 lỗ – Ø14 | |||
– Vật liệu Gang xám | |||
Các đầu xả nhanh | – Lắp đặt trên mỗi đầu ra của van xả | – Liên kết với van xả bằng mặt bích Ø160 x 6 lỗ – Ø14. | Hàn Quốc |
– Lắp ghép với ống dẫn mềm theo kiểu khớp nối nhanh | – Vật liệu nhôm hợp kim. | ||
Hệ thống thu hồi hơi | Mỗi 1 khoang có 1 đường ống riêng biệt, bố trí trên đỉnh téc, tác động đóng mở bằng van 2 cửa | Đường kính Ø42 mm. | Gia công Việt Nam |
Thép SPHC. | |||
TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ XE CHỞ XĂNG DẦU |
|||
Bình cứu hỏa | Dạng bình bột MFZ8 | 2 bình, mỗi bình trọng lượng 8kg | Trung Quốc |
Xích tiếp đất | Bố trí luôn có 2 mắt xích tiếp xúc với mặt đường | – Đường kính Ø10 mm | Gia công Việt Nam |
– Thép CT3. | |||
Biểu tượng cháy nổ | Biểu tượng CẤM LỬA, bố trí ở 2 sườn và phía sau xe | Chiều cao chữ lớn hơn 200 mm, màu đỏ | Gia công Việt Nam |
Lưu ý : Các thông số có thể thay đổi, phù hớp với yêu cầu của Cục đăng kiểm Việt Nam
Phụ Tùng Xi Téc
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở : Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy : Km 3 Quốc Lộ 18, Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh.
Showroom : Km 3 Quốc Lộ 18, Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh.
Điện thoại : 0966453994 – 0981547166
Hotline : 1900.0108 | Email : [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.