Xe Bồn Chở Khí Hóa Lỏng 8 Khối
Xe bồn chở khí hóa lỏng 8 khối là loại phương tiện chuyên dụng dùng để vận chuyển các loại khí hóa lỏng như LPG (Liquefied Petroleum Gas), LNG (Liquefied Natural Gas), hoặc các loại khí công nghiệp khác. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về loại xe này:
1. **Dung tích bồn chứa**: 8 mét khối (8.000 lít).
2. **Vật liệu chế tạo bồn**: Thường làm từ thép không gỉ hoặc các loại vật liệu chịu áp lực cao để đảm bảo an toàn khi vận chuyển khí hóa lỏng.
3. **Hệ thống van và ống dẫn**: Được trang bị hệ thống van an toàn và ống dẫn chuyên dụng để nạp và xả khí hóa lỏng.
4. **Hệ thống an toàn**: Bao gồm van an toàn, hệ thống chống tràn, và các thiết bị bảo vệ khác để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.
5. **Động cơ**: Thường sử dụng động cơ diesel mạnh mẽ, có khả năng vận hành ổn định và bền bỉ.
6. **Tiêu chuẩn an toàn**: Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc gia và quốc tế về vận chuyển khí hóa lỏng, bao gồm các quy định của Cục Đăng Kiểm Việt Nam.
Thông số kỹ thuật chung
Nhãn hiệu xe bồn chở khí hóa lỏng 8 khối | HINO FM8JN7A-Q/VUL-OXY | ||
Số chứng nhận xe bồn chở khí hóa lỏng 8 khối | 0450/VAQ09 – 01/21 – 00 | ||
Ngày cấp xe bồn chở khí hóa lỏng 8 khối | 22/4/2021 | ||
Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở oxy lỏng) | ||
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh | ||
Địa chỉ : | Số 40 đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | 13675 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 4255 | kG | |
– Cầu sau : | 9420 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 10325 | kG | |
Số người cho phép chở : | 3 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8730 x 2500 x 3180 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5300 x 1912 x 1912/— | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1855 | mm | |
Số trục : | 3 | ||
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-WD | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 7684 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 206 kW/ 2500 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— | ||
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 1 và 2 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
Ghi chú: | Xi téc chứa Oxy lỏng (thể tích chứa 7200 lít, khối lượng riêng 1,155 kg/lít); – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
*Các thông số về kích thước, trọng lượng có thể thay đổi theo dung sai cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam*
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở : Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy : Ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.
Showroom : Ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.
Điện thoại : 0966453994 – 0981547166
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.