Xe bồn chở xăng Isuzu FVM 20 khối
Thông số kỹ thuật chung
Mô tả xe bồn chở xăng Isuzu FVM 20 khối |
Thông số | |||
Khối lượng | Khối lượng toàn bộ | kg | 24.000 | |
Khối lượng bản thân | 7030 | |||
Thùng nhiên liệu | lít | 200 | ||
Số chỗ ngồi | 03 | |||
Kích thước | Dài | mm | 9710 | |
Rộng | 2485 | |||
Cao | 2940 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 4965+1370 | ||
Vết bánh trước sau | 2060/1850 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 280 | |||
Chiều dài đầu – đuôi xe | 1250/2810 | |||
Động cơ và truyền động | Model | 6HK1E4SC (6×2) | ||
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |||
Dung tích xi lanh | Cc | 7790 | ||
Đường kính và hành trình pistor | Mm | 115 x125 | ||
Công suất cực đại | Ps (KW)/rpm | 280 (206)/2400 | ||
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882(90)/1450 | ||
Hộp số | ES11109, 9 số tiến và 1 số lùi | |||
Vận hành | Tốc độ tối đa | Km/h | 88 | |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 24 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 9,2 | ||
Sát- xi | Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống treo trước- sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |||
Phanh trước- sau | Tang trống, khí nén hoàn toàn | |||
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 Bridgestone | |||
Máy phát điện | 24V-90A | |||
Ắc quy | 12V-65AH x 2 | |||
Trang thiết bị theo tiêu chuẩn | -Khóa cửa trung tâm, kính và gương, cửa sổ chỉnh điện, điều hòa chỉnh tay, ghế lái giảm sóc hơi, ghế nỉ.– Thiết bị kèm theo cho mỗi xe: 01 bộ đồ nghề, 01 lốp dự phòng, 01 sổ bảo hành, 01 sách hướng dẫn sử dụng. |
THÔNG SỐ CHUYÊN DÙNG XE BỒN CHỞ XĂNG ISUZU FVM 20 KHỐI |
|||||
Dung tích thực tế xe bồn chở xăng Isuzu FVM 20 khối |
|
||||
Thân xi téc xe bồn chở xăng Isuzu FVM 20 khối |
|
||||
Chỏm cầu xe bồn chở xăng Isuzu FVM 20 khối | The Elip, Hợp kim nhôm 5083, dày 6mm | ||||
Tấm chắn sóng xe bồn chở xăng Isuzu FVM 20 khối | Các tấm được liên kết với các khung bằng ghép bu long, hợp kim nhôm | ||||
Cổ téc xe bồn chở xăng Isuzu FVM 20 khối | Hình trụ tròn, hàn chôn sâu dưới thân, đường kính từ Ø790 đến Ø950, chất liệu nhôm | ||||
Nắp đậy xe bồn chở xăng Isuzu FVM 20 khối | Có không khí điều hòa van bố trí ở trên, đường kính Ø520, nhập khẩu Hàn Quốc | ||||
Hệ thống thu hồi hơi xe bồn chở xăng Isuzu FVM 20 khối | Các khoang được thông với nhau, có van khóa riêng cho mỗi ống. Đường kính ống hồi hơi (nhập kín) Ø42 (mm) | ||||
Phương pháp nạp, xylanh xe bồn chở xăng Isuzu FVM 20 khối |
|
||||
Bơm |
|
||||
Đường ống xả |
|
||||
Các van xả |
|
||||
Xả nhanh đầu |
|
||||
CÔNG NGHỆ XE BỒN CHỞ XĂNG ISUZU FVM 20 KHỐ |
– Lòng xitec có hệ thống tấm chắn ngang, chắc chắn ngang, sau khi téc thành hình sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng cao, rỉ sét, thân téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển – Công nghệ CNC hàn dọc 3 khung chuẩn, hàn đối đầu tiên tiến, mối hàn, kiểu van elip chuẩn đẹp- Sử dụng nghệ thuật gia công thô, chống ăn mòn, chống mài mòn, làm sạch bề mặt, giữa độ nguyên sáng bóng bản nguyên của hợp kim nhôm, làm tăng độ và tính thẩm mỹ của trang trí – Sơn màu, sơn biểu ngữ, LOGO..vv miễn phí theo yêu cầu người sử dụng. |
(*) Các thông số có thể thay đổi theo dung sai cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Phụ Tùng Xi Téc
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở : Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy : Ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.
Showroom : Ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, P Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.
Điện thoại : 0966453994 – 0981547166
Email : [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.